配当金は年何回もらえるか
年間配当金回数 | 年2回(決算期によっては3回) |
---|
配当権利確定月 | 3月,(6月),9月 |
---|
次回配当金権利付き最終日
中間配当権利付最終日 | 2022年09月28日 |
---|
期末配当権利付最終日 | 2023年03月29日 |
---|
次回分の配当金権利落ち日
中間配当の権利落ち日 | 2022年09月29日 |
---|
期末配当の権利落ち日 | 2023年03月30日 |
---|
配当金権利確定日/基準日
中間配当の権利確定日 | 2022年09月30日 |
---|
期末配当の権利確定日 | 2023年03月31日 |
---|
一株当たり配当実績と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/3 | 4円 | 4円 | 8円 |
2014/3 | 4円 | 4円 | 8円 |
2015/3 | 4円 | 0円 | 4円 |
2016/3 | 0円 | 0円 | 0円 |
2017/3 | 0円 | 0円 | 0円 |
2018/3 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019/3 | 0円 | 10円 | 30円 |
2020/3 | 10円 | 10円 | 20円 |
2021/3 | 10円 | 70円 | 80円 |
2022/3 | 40円 | 70円 | 220円 |
23/3(予 | 60円 | 70円 | 290円 |
2022年3月期は特別配当110円、2023年3月期は特別配当160円を実施
2018年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
配当金の入金・支払開始日
特別配当支払開始日(22/3) | 2021年08月06日 |
---|
中間配当支払開始日(22/3) | 2021年12月01日 |
---|
期末配当支払開始日(22/3) | 2022年06月14日 |
---|
配当金総額推移(10年分の実績)
決算期 | 配当総額 |
---|
2013/3 | 33,879百万円 |
2014/3 | 33,877百万円 |
2015/3 | 16,937百万円 |
2016/3 | - |
2017/3 | - |
2018/3 | - |
2019/3 | 16,860百万円 |
2020/3 | 9,234百万円 |
2021/3 | 36,303百万円 |
2022/3 | 97,506百万円 |
配当性向の推移(10年分の実績)
決算期 | 配当性向 |
---|
2013/3 | 252.4% |
2014/3 | 56.2% |
2015/3 | - % |
2016/3 | - % |
2017/3 | - % |
2018/3 | - % |
2019/3 | 1.8% |
2020/3 | - % |
2021/3 | 31.8% |
2022/3 | 49.8% |
株主資本配当率推移(10年分の実績)
決算期 | 株主資本配当率 |
---|
2013/3 | 4.4% |
2014/3 | 3.7% |
2015/3 | 1.6% |
2016/3 | - % |
2017/3 | - % |
2018/3 | - % |
2019/3 | 1.5% |
2020/3 | 0.8% |
2021/3 | 3.4% |
2022/3 | 8.2% |
東芝の株価・配当利回り
情報の参考資料(企業サイト)