配当基準日はいつか
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 3月,(9月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 0円 | 3円 | 3円 |
2015/3 | 0円 | 0円 | 0円 |
2016/3 | 0円 | 3円 | 3円 |
2017/3 | 0円 | 5円 | 5円 |
2018/3 | 0円 | 50円 | 50円 |
2019/3 | 0円 | 60円 | 60円 |
2020/3 | 0円 | 20円 | 20円 |
2021/3 | 0円 | 35円 | 35円 |
2022/3 | 0円 | 60円 | 60円 |
2023/3 | 0円 | 60円 | 60円 |
24/3(予 | 0円 | 61円 | 61円 |
2017年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合、2019年11月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施
配当支払開始予定日
中間配当(23/3) | - |
---|
期末配当(23/3) | 2023年06月30日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 24百万円 |
---|
2015/3 | - |
---|
2016/3 | 24百万円 |
---|
2017/3 | 40百万円 |
---|
2018/3 | 40百万円 |
---|
2019/3 | 48百万円 |
---|
2020/3 | 48百万円 |
---|
2021/3 | 84百万円 |
---|
2022/3 | 142百万円 |
---|
2023/3 | 142百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 38.8% |
---|
2015/3 | - % |
---|
2016/3 | 5.7% |
---|
2017/3 | 26.4% |
---|
2018/3 | 26.5% |
---|
2019/3 | 16.5% |
---|
2020/3 | 24.6% |
---|
2021/3 | 25.5% |
---|
2022/3 | 25.6% |
---|
2023/3 | 37.2% |
---|
神田通信機の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る