配当金は年間何回か
年間配当回数 | 基本は年1回 |
---|
配当金基準日 | 9月,(3月)の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回期末配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回期末配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回期末配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2014/3 | 0円 | 7円 | 7円 |
2014/9 | - 円 | 2円 | 2円 |
2015/9 | 0円 | 10円 | 10円 |
2016/9 | 0円 | 22円 | 22円 |
2017/9 | 0円 | 16円 | 16円 |
2018/9 | 0円 | 100円 | 100円 |
2019/9 | 0円 | 145円 | 145円 |
2020/9 | 0円 | 160円 | 160円 |
2021/9 | 0円 | 125円 | 125円 |
2022/9 | 0円 | 80円 | 80円 |
23/9(予 | 0円 | 110円 | 110円 |
2018年4月1日に5株につき1株の割合で株式併合を実施
配当支払開始予定日
中間配当(22/9) | - |
---|
期末配当(22/9) | 2022年12月26日 |
---|
配当金支払総額推移
2014/3 | 31百万円 |
---|
2014/9 | 8百万円 |
---|
2015/9 | 44百万円 |
---|
2016/9 | 98百万円 |
---|
2017/9 | 71百万円 |
---|
2018/9 | 86百万円 |
---|
2019/9 | 125百万円 |
---|
2020/9 | 139百万円 |
---|
2021/9 | 109百万円 |
---|
2022/9 | 70百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 24.4% |
---|
2014/9 | 241.0% |
---|
2015/9 | 26.5% |
---|
2016/9 | 26.2% |
---|
2017/9 | 33.2% |
---|
2018/9 | 33.4% |
---|
2019/9 | 34.2% |
---|
2020/9 | 33.2% |
---|
2021/9 | 33.9% |
---|
2022/9 | 36.6% |
---|
マサルの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る