東洋ドライルーブ(4976)の配当金はいついくら貰えるか
配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 6月,12月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/6 | 15円 | 15円 | 30円 |
2015/6 | 15円 | 17円 | 32円 |
2016/6 | 15円 | 17円 | 32円 |
2017/6 | 17円 | 17円 | 34円 |
2018/6 | 19円 | 19円 | 38円 |
2019/6 | 19円 | 20円 | 39円 |
2020/6 | 20円 | 20円 | 40円 |
2021/6 | 20円 | 21円 | 41円 |
2022/6 | 22円 | 23円 | 45円 |
2023/6 | 23円 | 24円 | 47円 |
24/6(予 | 24円 | 24円 | 48円 |
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/6 | 2,200円 | 2,300円 | 4,500円 |
2023/6 | 2,300円 | 2,400円 | 4,700円 |
24/6(予 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 |
配当支払開始予定日
中間配当(23/6) | 2023年03月06日 |
---|
期末配当(23/6) | 2023年09月11日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/6 | 39百万円 |
---|
2015/6 | 42百万円 |
---|
2016/6 | 42百万円 |
---|
2017/6 | 45百万円 |
---|
2018/6 | 50百万円 |
---|
2019/6 | 51百万円 |
---|
2020/6 | 52百万円 |
---|
2021/6 | 54百万円 |
---|
2022/6 | 59百万円 |
---|
2023/6 | 62百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/6 | 13.2% |
---|
2015/6 | 12.7% |
---|
2016/6 | 77.4% |
---|
2017/6 | 12.4% |
---|
2018/6 | 8.6% |
---|
2019/6 | 10.2% |
---|
2020/6 | 20.2% |
---|
2021/6 | 12.0% |
---|
2022/6 | 10.3% |
---|
2023/6 | 18.7% |
---|
東洋ドライルーブの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る
© 2023 かぶはいDB