配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 12月,6月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年12月27日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月26日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年12月28日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月27日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年12月29日 |
---|
次回中間配当 | 2024年06月28日 |
---|
一株配当はいくらか
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/12 | 5円 | 5円 | 10円 |
2014/12 | 6円 | 6円 | 12円 |
2015/12 | 6円 | 12円 | - 円 |
2016/12 | 13円 | 13円 | 26円 |
2017/12 | 13円 | 13円 | 26円 |
2018/12 | 14円 | 14円 | 28円 |
2019/12 | 15円 | 15円 | 30円 |
2020/12 | 15円 | 15円 | 30円 |
2021/12 | 17円 | 19円 | 36円 |
2022/12 | 18円 | 18円 | 36円 |
23/12(予 | 20円 | 20円 | 40円 |
2015年7月1日に2株につき1株の割合で株式併合を実施
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2021/12 | 1,700円 | 1,900円 | 3,600円 |
2022/12 | 1,800円 | 1,800円 | 3,600円 |
23/12(予 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
配当支払開始予定日
期末配当(22/12) | 2023年03月31日 |
---|
中間配当(23/12) | 2023年09月06日 |
---|
配当総額はいくらか
2013/12 | 2,635百万円 |
---|
2014/12 | 3,160百万円 |
---|
2015/12 | 3,159百万円 |
---|
2016/12 | 3,422百万円 |
---|
2017/12 | 3,422百万円 |
---|
2018/12 | 3,685百万円 |
---|
2019/12 | 3,948百万円 |
---|
2020/12 | 3,881百万円 |
---|
2021/12 | 4,554百万円 |
---|
2022/12 | 4,408百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/12 | 27.4% |
---|
2014/12 | 37.6% |
---|
2015/12 | 47.2% |
---|
2016/12 | 24.8% |
---|
2017/12 | 26.5% |
---|
2018/12 | 28.9% |
---|
2019/12 | 38.0% |
---|
2020/12 | 48.1% |
---|
2021/12 | 33.3% |
---|
2022/12 | 35.5% |
---|
東亞合成の株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る