配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/3 | 3.00円 | 3.00円 | 6.00円 |
2014/3 | 3.00円 | 3.50円 | 6.50円 |
2015/3 | 3.50円 | 4.00円 | 7.50円 |
2016/3 | 3.75円 | 3.75円 | 7.50円 |
2017/3 | 3.75円 | 3.75円 | 7.50円 |
2018/3 | 3.75円 | 3.75円 | 7.50円 |
2019/3 | 3.75円 | 3.75円 | 7.50円 |
2020/3 | 3.75円 | 3.75円 | 7.50円 |
2021/3 | 3.75円 | 37.50円 | - 円 |
2022/3 | 40.00円 | 40.00円 | 80.00円 |
23/3(予 | 42.50円 | 42.50円 | 85.00円 |
2020年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/3) | 2022年06月06日 |
---|
中間配当(23/3) | 2022年12月06日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/3 | 144,542百万円 |
---|
2014/3 | 157,448百万円 |
---|
2015/3 | 183,797百万円 |
---|
2016/3 | 187,078百万円 |
---|
2017/3 | 190,347百万円 |
---|
2018/3 | 190,373百万円 |
---|
2019/3 | 190,395百万円 |
---|
2020/3 | 190,416百万円 |
---|
2021/3 | 190,410百万円 |
---|
2022/3 | 203,087百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/3 | 26.1% |
---|
2014/3 | 23.0% |
---|
2015/3 | 30.1% |
---|
2016/3 | 27.8% |
---|
2017/3 | 31.4% |
---|
2018/3 | 33.0% |
---|
2019/3 | 197.3% |
---|
2020/3 | 42.4% |
---|
2021/3 | 40.3% |
---|
2022/3 | 38.2% |
---|
みずほフィナンシャルグループの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る