配当金は年間何回か
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回期末配当 | 2023年03月29日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回期末配当 | 2023年03月30日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回期末配当 | 2023年03月31日 |
---|
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
---|
2013/3 | 4.25円 | 4.75円 | 9.00円 |
2014/3 | 5.00円 | 5.00円 | 10.00円 |
2015/3 | 5.50円 | 6.50円 | 12.00円 |
2016/3 | 6.50円 | 6.50円 | 13.00円 |
2017/3 | 6.50円 | 65.00円 | - 円 |
2018/3 | 65.00円 | 65.00円 | 130.00円 |
2019/3 | 65.00円 | 75.00円 | 140.00円 |
2020/3 | 75.00円 | 75.00円 | 150.00円 |
2021/3 | 75.00円 | 75.00円 | 150.00円 |
2022/3 | 80.00円 | 90.00円 | 170.00円 |
23/3(予 | 100.00円 | 100.00円 | 200.00円 |
2016年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
配当支払開始予定日
期末配当(22/3) | 2022年06月24日 |
---|
中間配当(23/3) | 2022年12月02日 |
---|
配当金支払総額推移
2013/3 | 35,154百万円 |
---|
2014/3 | 39,021百万円 |
---|
2015/3 | 46,571百万円 |
---|
2016/3 | 49,991百万円 |
---|
2017/3 | 49,730百万円 |
---|
2018/3 | 49,469百万円 |
---|
2019/3 | 53,003百万円 |
---|
2020/3 | 56,244百万円 |
---|
2021/3 | 56,245百万円 |
---|
2022/3 | 63,744百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2013/3 | 28.8% |
---|
2014/3 | 29.0% |
---|
2015/3 | 29.7% |
---|
2016/3 | 30.0% |
---|
2017/3 | 41.0% |
---|
2018/3 | 32.2% |
---|
2019/3 | 30.5% |
---|
2020/3 | 34.5% |
---|
2021/3 | 39.5% |
---|
2022/3 | 37.7% |
---|
三井住友トラスト・ホールディングスの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る