配当金は年何回もらえるのか
いつまでに株を買えばいいか
中間配当権利付最終日 | 2022年09月28日 |
---|
期末配当権利付最終日 | 2023年03月29日 |
---|
配当落ち日/売っても権利○
中間配当の権利落ち日 | 2022年09月29日 |
---|
期末配当の権利落ち日 | 2023年03月30日 |
---|
配当金の権利確定日/基準日
中間配当の権利確定日 | 2022年09月30日 |
---|
期末配当の権利確定日 | 2023年03月31日 |
---|
一株当たり配当金推移と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2013/3 | 4.25円 | 4.75円 | 9.00円 |
2014/3 | 5.00円 | 5.00円 | 10.00円 |
2015/3 | 5.50円 | 6.50円 | 12.00円 |
2016/3 | 6.50円 | 6.50円 | 13.00円 |
2017/3 | 6.50円 | 65.00円 | - 円 |
2018/3 | 65.00円 | 65.00円 | 130.00円 |
2019/3 | 65.00円 | 75.00円 | 140.00円 |
2020/3 | 75.00円 | 75.00円 | 150.00円 |
2021/3 | 75.00円 | 75.00円 | 150.00円 |
2022/3 | 80.00円 | 90.00円 | 170.00円 |
23/3(予 | 100.00円 | 100.00円 | 200.00円 |
2016年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
配当入金・振込予定はいつか
中間配当支払開始日(22/3) | 2021年12月02日 |
---|
期末配当支払開始日(22/3) | 2022年06月24日 |
---|
配当金の支払総額はいくらか
決算期 | 配当総額 |
---|
2013/3 | 35,154百万円 |
2014/3 | 39,021百万円 |
2015/3 | 46,571百万円 |
2016/3 | 49,991百万円 |
2017/3 | 49,730百万円 |
2018/3 | 49,469百万円 |
2019/3 | 53,003百万円 |
2020/3 | 56,244百万円 |
2021/3 | 56,245百万円 |
2022/3 | 63,744百万円 |
純利益に対する配当金の割合
決算期 | 配当性向 |
---|
2013/3 | 28.8% |
2014/3 | 29.0% |
2015/3 | 29.7% |
2016/3 | 30.0% |
2017/3 | 41.0% |
2018/3 | 32.2% |
2019/3 | 30.5% |
2020/3 | 34.5% |
2021/3 | 39.5% |
2022/3 | 37.7% |
純資産に対する配当金の割合
決算期 | 純資産配当率 |
---|
2013/3 | 2.0% |
2014/3 | 2.0% |
2015/3 | 2.1% |
2016/3 | 2.1% |
2017/3 | 2.1% |
2018/3 | 2.0% |
2019/3 | 2.0% |
2020/3 | 2.2% |
2021/3 | 2.1% |
2022/3 | 2.4% |
三井住友トラスト・ホールディングスの株価・配当利回り
情報の参考資料(企業サイト)