配当基準日はいつか
年間配当回数 | 年2回実施 |
---|
配当金基準日 | 3月,9月の末日 |
---|
配当権利付き最終日
次回中間配当 | 2023年09月27日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月27日 |
---|
配当金の権利落ち日
次回中間配当 | 2023年09月28日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月28日 |
---|
配当金の権利確定日
次回中間配当 | 2023年09月29日 |
---|
次回期末配当 | 2024年03月29日 |
---|
一株の配当金と予想
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2014/3 | 5.0円 | 5.0円 | 10.0円 |
2015/3 | 5.5円 | 6.5円 | 12.0円 |
2016/3 | 6.5円 | 6.5円 | 13.0円 |
2017/3 | 6.5円 | 65.0円 | - 円 |
2018/3 | 65.0円 | 65.0円 | 130.0円 |
2019/3 | 65.0円 | 75.0円 | 140.0円 |
2020/3 | 75.0円 | 75.0円 | 150.0円 |
2021/3 | 75.0円 | 75.0円 | 150.0円 |
2022/3 | 80.0円 | 90.0円 | 170.0円 |
2023/3 | 100.0円 | 110.0円 | 210.0円 |
24/3(予 | 110.0円 | 110.0円 | 220.0円 |
2016年10月1日に10株につき1株の割合で株式併合を実施
100株当たり配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2022/3 | 8,000円 | 9,000円 | 17,000円 |
2023/3 | 10,000円 | 11,000円 | 21,000円 |
24/3(予 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 |
配当金の支払開始日
中間配当(23/3) | 2022年12月02日 |
---|
期末配当(23/3) | 2023年06月26日 |
---|
配当総額はいくらか
2014/3 | 39,021百万円 |
---|
2015/3 | 46,571百万円 |
---|
2016/3 | 49,991百万円 |
---|
2017/3 | 49,730百万円 |
---|
2018/3 | 49,469百万円 |
---|
2019/3 | 53,003百万円 |
---|
2020/3 | 56,244百万円 |
---|
2021/3 | 56,245百万円 |
---|
2022/3 | 63,744百万円 |
---|
2023/3 | 76,819百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2014/3 | 29.0% |
---|
2015/3 | 29.7% |
---|
2016/3 | 30.0% |
---|
2017/3 | 41.0% |
---|
2018/3 | 32.2% |
---|
2019/3 | 30.5% |
---|
2020/3 | 34.5% |
---|
2021/3 | 39.5% |
---|
2022/3 | 37.7% |
---|
2023/3 | 40.6% |
---|
三井住友トラスト・ホールディングスの株価・配当利回り
配当情報を企業サイトで見る